Rif. Nota | 31.12.2014 | di cui con parti correlate | 31.12.2013 Restated | di cui con parti correlate | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricavi da vendita e prestazioni | 2.931.592 | 3.203.569 | (271.978) | ||
2 | Altri ricavi e proventi | 106.661 | 85.446 | 21.215 | ||
Ricavi netti consolidati | 3.038.253 | 203.943 | 3.289.015 | 150.058 | (250.762) | |
3 | Costo del lavoro | 229.543 | 238.327 | (8.784) | ||
4 | Costi esterni | 2.109.768 | 2.405.669 | (295.902) | ||
Costi operativi consolidati | 2.339.311 | 28.248 | 2.643.996 | 26.358 | (304.685) | |
5 | Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity | (47) | 67 | (115) | ||
6 | Proventi/(Oneri) da partecipazioni di natura non finanziaria | 18.822 | 30.309 | (11.487) | ||
Margine Operativo Lordo | 717.716 | 175.696 | 675.395 | 123.701 | 42.321 | |
7 | Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni | 327.273 | 312.162 | 15.110 | ||
Risultato operativo | 390.444 | 175.696 | 363.233 | 123.701 | 27.211 | |
8 | Proventi Finanziari | 28.170 | 3.065 | 27.084 | 74 | 1.086 |
8 | Oneri Finanziari | (129.348) | 0 | (126.386) | 70 | (2.962) |
9 | Proventi/(Oneri) da Partecipazioni | 527 | (4.762) | 5.288 | ||
Risultato ante imposte | 289.793 | 178.761 | 259.170 | 123.844 | 30.623 | |
10 | Imposte sul Reddito | 120.874 | 105.786 | 15.088 | ||
Risultato netto attività in funzionamento | 168.919 | 178.761 | 153.383 | 123.844 | 15.536 | |
Risultato netto Attività Discontinue | 0 | 0 | 0 | |||
Risultato Netto | 168.919 | 178.761 | 153.383 | 123.844 | 15.536 | |
Utile/(Perdita) di competenza di terzi | 6.460 | 11.443 | (4.984) | |||
Risultato netto di Competenza del gruppo | 162.459 | 178.761 | 141.940 | 123.844 | 20.519 | |
12 | Utile (perdita) per azione attribuibile agli azionisti della Capogruppo | |||||
di base | 0,7628 | 0,6665 | 0,0963 | |||
diluito | 0,7628 | 0,6665 | 0,0963 | |||
Utile (perdita) per azione attribuibile agli azionisti della Capogruppo al netto delle Azioni Proprie | ||||||
di base | 0,7643 | 0,6678 | 0,0965 | |||
diluito | 0,7643 | 0,6678 | 0,0965 |
Importi in € migliaia