31.12.2014 | Parti correlate | 31.12.2013 Restated | Parti correlate | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|
Flusso monetario per attività di esercizio | |||||
Utile prima delle imposte attività in funzionamento | 289.793 | 259.170 | 30.623 | ||
Utile prima delle imposte Attività discontinue | 0 | 0 | 0 | ||
Ammortamenti | 203.543 | 194.775 | 8.768 | ||
Rivalutazioni/Svalutazioni | 90.817 | 54.012 | 36.805 | ||
Variazione fondo rischi | (37.414) | (10.039) | (27.374) | ||
Variazione netta del TFR | (3.181) | (10.018) | 6.837 | ||
Plusvalenze da realizzo | 0 | 0 | 0 | ||
Interessi passivi finanziari netti | 101.178 | 99.302 | 1.876 | ||
Imposte corrisposte | (60.631) | (84.607) | 23.977 | ||
Flussi finanziari generati da attività operativa ante variazioni | 584.105 | 502.594 | 81.511 | ||
Incremento dei crediti inclusi nell'attivo circolante | (15.958) | (2.469) | (118.891) | (34.634) | 102.933 |
Incremento /decremento dei debiti inclusi nel passivo circolante | 38.657 | 25.052 | 76.812 | 46.769 | (38.156) |
Incremento/(Decremento) scorte | 4.525 | 5.373 | (847) | ||
Variazione del capitale circolante | 27.224 | (36.706) | 63.930 | ||
Variazione di altre attività/passività di esercizio | 37.045 | (20.101) | 57.146 | ||
TOTALE FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' ESERCIZIO | 648.374 | 445.787 | 202.587 | ||
Flusso monetario per attività di investimento | |||||
Acquisto/cessione immobilizzazioni materiali | (134.556) | (109.814) | (24.741) | ||
Acquisto/cessione immobilizzazioni immateriali | (181.143) | (154.826) | (26.317) | ||
Partecipazioni | 9.590 | (8.480) | 18.069 | ||
Acquisto/Cessione partecipazioni in imprese controllate | (4.220) | 4.730 | (8.950) | ||
Incassi/pagamenti derivanti da altri investimenti finanziari | 27.616 | 11.403 | 32.041 | (11.257) | (4.425) |
Dividendi incassati | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 |
Interessi attivi incassati | 45.007 | 39.487 | 5.520 | ||
TOTALE | (237.657) | (196.862) | (40.795) | ||
Flusso monetario da attività di finanziamento | |||||
Quota di terzi aumento capitale società controllate | (7.531) | 11 | (7.542) | ||
Rimborso mutui e debiti finanziari a lungo | 33.880 | (370.742) | 404.622 | ||
Erogazione di mutui/altri debiti e medio lungo termine | 599.223 | 695.690 | (96.467) | ||
Diminuzione/Aumento di altri debiti finanziari a breve | (411.842) | (24.755) | (223.112) | 31.927 | (188.730) |
Interessi passivi pagati | (125.696) | (115.782) | 0 | (9.914) | |
Pagamento dividendi | (43.852) | (43.852) | (77.434) | (77.434) | 33.582 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO | 44.182 | (91.369) | 135.552 | ||
Variazioni di patrimonio netto al netto dell'utile | 0 | 0 | 0 | ||
Flusso monetario del periodo | 454.900 | 157.556 | 297.344 | ||
Disponibilità monetaria netta iniziale | 563.066 | 405.510 | 157.556 | ||
Disponibilità monetaria netta finale | 1.017.967 | 563.066 | 454.900 |
Importi in € migliaia