€ migliaia | Capitale Sociale | Riserva Legale | Altre Riserve | Utili dell' esercizio | Totale | Patrimonio Netto di Terzi | Totale Patrimonio Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldi al 01 gennaio 2013 Restated | 1.098.899 | 165.088 | (71.845) | 46.735 | 1.238.877 | 77.184 | 1.316.060 |
Restated IFRS11 | (2.897) | 2.897 | 0 | 1.288 | 1.288 | ||
Saldi al 01 gennaio 2013 Restated | 1.098.899 | 162.190 | (68.948) | 46.735 | 1.238.877 | 78.472 | 1.317.349 |
Utili di conto economico | 141.940 | 141.940 | 11.444 | 153.384 | |||
Altri utili (perdite) complessivi | 13.360 | 13.360 | 158 | 13.518 | |||
Totale utile (perdita)complessivo | 0 | 0 | 0 | 155.300 | 155.300 | 11.602 | 166.902 |
Destinazione Risultato 2012 | 5.607 | 41.128 | (46.735) | (0) | (0) | ||
Distribuzione Dividendi | (72.266) | (72.266) | (5.168) | (77.434) | |||
Variazione perimetro consolidamento | (444) | 1.167 | 722 | (711) | 11 | ||
Saldi al 31 dicembre 2013 Restated | 1.098.899 | 167.353 | (98.920) | 155.300 | 1.322.633 | 84.195 | 1.406.828 |
Importi in migliaia di Euro
€ migliaia | Capitale Sociale | Riserva Legale | Altre Riserve | Utili dell'esercizio | Totale | Patrimonio Netto di Terzi | Totale Patrimonio Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldi al 1 gennaio 2014 Restated | 1.098.899 | 167.353 | (98.920) | 155.300 | 1.322.633 | 84.195 | 1.406.827 |
Utili di conto economico | 162.459 | 162.459 | 6.460 | 168.919 | |||
Altri utili (perdite) complessivi | (22.292) | (22.292) | (1.200) | (23.492) | |||
Totale utile (perdita)complessivo | 0 | 0 | 0 | 140.167 | 140.167 | 5.260 | 145.427 |
Destinazione Risultato 2013 | 4.619 | 150.681 | (155.300) | 0 | 0 | 0 | |
Distribuzione Dividendi | (36.204) | 0 | (36.204) | (7.648) | (43.852) | ||
Variazione perimetro consolidamento | 4.147 | (177) | 0 | 3.970 | (9.982) | (6.012) | |
Saldi al 31 dicembre 2014 | 1.098.899 | 176.119 | 15.381 | 140.167 | 1.430.566 | 71.825 | 1.502.391 |
Importi in migliaia di Euro